Loading...
...Il Posto piu` Bello al Mondo: Tutti lo dicono...
PREZZI SETTIMANALI / WEEK PRICE AGRITURISMO IL CARDINALE 2022 |
|||||||||
APPARTAMENTO / FLAT | |||||||||
CAR_C1 | |||||||||
CAR_D3 | CAR_C3 | ||||||||
CAR_D1 | CAR_D4 | CAR_D2 | CAR_D8 | CAR_C4 | CAR_C2 | CAR_B | CAR_A | ||
PERIODO / PERIOD |
STAGIONE / SEASON |
||||||||
04/06 ÷ 11/06 | B | 265 | 285 | 315 | 315 | 360 | 385 | 520 | 670 |
11/06 ÷ 18/06 | B | 265 | 285 | 315 | 315 | 360 | 385 | 520 | 670 |
18/06 ÷ 25/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
25/06 ÷ 02/07 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
02/07 ÷ 09/07 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
09/07 ÷ 16/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
16/07 ÷ 23/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
23/07 ÷ 30/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
30/07 ÷ 06/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
06/08 ÷ 13/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
13/08 ÷ 20/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
20/08 ÷ 27/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
27/08 ÷ 03/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
03/09 ÷ 10/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
10/09 ÷ 17/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
Prezzi
I prezzi indicati sono applicati nelle settimane/stagioni elencate e devono essere intesi come prezzi a settimana per appartamento.
I prezzi proposti includono:
a) consumi elettrici;
b) consumi gas;
c) pulizia finale;
d) eventuali animali domestici (cane/gatto) dichiarati al seguito alla prenotazione;
e) eventuali lettini per neonato richiesti alla prenotazione;
f) eventuali lettini pieghevoli richiesti alla prenotazione.
I prezzi proposti non includono:
g) tassa di soggiorno;
Sconti
Pratichiamo una politica di riduzione dei prezzi (tranne che nelle stagioni "A" o "AA") per gli ospiti conosciuti, per soggiorni di lunga durata o per affitto di molteplici appartamenti come indicato di seguito:
a1) -5% per un appartamento affittato per 2 settimane consecutive;
a2) -10% per un appartamento affittato per 3 settimane consecutive;
a3) -15% per un appartamento affittato per 4 settimane consecutive;
a4) -20% per un appartamento affittato per piu` di 4 settimane consecutive;
a5) -xx% da concordare per un appartamento affittato per piu` di 8 settimane;
oppure (sconti non cumulabili)
b1) -5% per affitto di 2 appartamenti all'interno della stessa prenotazione;
b2) -10% per affitto piu` di 2 appartamenti all'interno della stessa prenotazione;
oppure (sconti non cumulabili)
c1) -5% per gli ospiti che vengono in una nostra struttura per la terza volta;
c2) -10% per gli ospiti che vengono in una nostra struttura per la quarta volta o piu`.
Per avere una valutazione dello sconto applicabile bisogna effettuare una richiesta di informazioni via email o per telefono indicando:
a) le date di arrivo e partenza;
b) gli appartameni richiesti o, in alternativa, il numero di adulti e bambini che soggiorneranno.
Servizi/Extra
a) Biancheria composta da lenzuola per i letti e 3 asciugamani a persona (se portata da casa questo extra non sara' dovuto): 10 Euro a settimana per persona.
AGRITURISMO IL CARDINALE
Strada San Bartolo,88 57027 San Vincenzo (LI)
Fisso (italiano/francese): +39 (0)586 762658
Mobile (italiano/francese): +39 334 2465759
Mobile (inglese): +39 335 5619369
Fax (tutte le lingue): +39 (0)586 762658
Email (italiano/francese): lia.ilcardinale@gmail.com
Email (inglese/altre lingue): giactem@tin.it
Vaglia Postale Internazionale
Dettagli: Chiedere
Coordinate Bancarie
Iban: Chiedere
Swift: Chiedere
PREZZI SETTIMANALI / WEEK PRICE AGRITURISMO IL CARDINALE 2022 |
|||||||||
APPARTAMENTO / FLAT | |||||||||
CAR_C1 | |||||||||
CAR_D3 | CAR_C3 | ||||||||
CAR_D1 | CAR_D4 | CAR_D2 | CAR_D8 | CAR_C4 | CAR_C2 | CAR_B | CAR_A | ||
PERIODO / PERIOD |
STAGIONE / SEASON |
||||||||
04/06 ÷ 11/06 | B | 265 | 285 | 315 | 315 | 360 | 385 | 520 | 670 |
11/06 ÷ 18/06 | B | 265 | 285 | 315 | 315 | 360 | 385 | 520 | 670 |
18/06 ÷ 25/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
25/06 ÷ 02/07 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
02/07 ÷ 09/07 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
09/07 ÷ 16/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
16/07 ÷ 23/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
23/07 ÷ 30/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
30/07 ÷ 06/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
06/08 ÷ 13/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
13/08 ÷ 20/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
20/08 ÷ 27/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
27/08 ÷ 03/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
03/09 ÷ 10/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
10/09 ÷ 17/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
Prezzi
I prezzi indicati sono applicati nelle settimane/stagioni elencate e devono essere intesi come prezzi a settimana per appartamento.
I prezzi proposti includono:
a) consumi elettrici;
b) consumi gas;
c) pulizia finale;
d) eventuali animali domestici (cane/gatto) dichiarati al seguito alla prenotazione;
e) eventuali lettini per neonato richiesti alla prenotazione;
f) eventuali lettini pieghevoli richiesti alla prenotazione.
I prezzi proposti non includono:
g) tassa di soggiorno;
Sconti
Pratichiamo una politica di riduzione dei prezzi (tranne che nelle stagioni "A" o "AA") per gli ospiti conosciuti, per soggiorni di lunga durata o per affitto di molteplici appartamenti come indicato di seguito:
a1) -5% per un appartamento affittato per 2 settimane consecutive;
a2) -10% per un appartamento affittato per 3 settimane consecutive;
a3) -15% per un appartamento affittato per 4 settimane consecutive;
a4) -20% per un appartamento affittato per piu` di 4 settimane consecutive;
a5) -xx% da concordare per un appartamento affittato per piu` di 8 settimane;
oppure (sconti non cumulabili)
b1) -5% per affitto di 2 appartamenti all'interno della stessa prenotazione;
b2) -10% per affitto piu` di 2 appartamenti all'interno della stessa prenotazione;
oppure (sconti non cumulabili)
c1) -5% per gli ospiti che vengono in una nostra struttura per la terza volta;
c2) -10% per gli ospiti che vengono in una nostra struttura per la quarta volta o piu`.
Per avere una valutazione dello sconto applicabile bisogna effettuare una richiesta di informazioni via email o per telefono indicando:
a) le date di arrivo e partenza;
b) gli appartameni richiesti o, in alternativa, il numero di adulti e bambini che soggiorneranno.
Servizi/Extra
a) Biancheria composta da lenzuola per i letti e 3 asciugamani a persona (se portata da casa questo extra non sara' dovuto): 10 Euro a settimana per persona.
AGRITURISMO IL CARDINALE
Strada San Bartolo,88 57027 San Vincenzo (LI)
Fisso (italiano/francese): +39 (0)586 762658
Mobile (italiano/francese): +39 334 2465759
Mobile (inglese): +39 335 5619369
Fax (tutte le lingue): +39 (0)586 762658
Email (italiano/francese): lia.ilcardinale@gmail.com
Email (inglese/altre lingue): giactem@tin.it
Vaglia Postale Internazionale
Dettagli: Chiedere
Coordinate Bancarie
Iban: Chiedere
Swift: Chiedere
PREZZI SETTIMANALI / WEEK PRICE AGRITURISMO IL CARDINALE 2022 |
|||||||||
APPARTAMENTO / FLAT | |||||||||
CAR_C1 | |||||||||
CAR_D3 | CAR_C3 | ||||||||
CAR_D1 | CAR_D4 | CAR_D2 | CAR_D8 | CAR_C4 | CAR_C2 | CAR_B | CAR_A | ||
PERIODO / PERIOD |
STAGIONE / SEASON |
||||||||
04/06 ÷ 11/06 | B | 265 | 285 | 315 | 315 | 360 | 385 | 520 | 670 |
11/06 ÷ 18/06 | B | 265 | 285 | 315 | 315 | 360 | 385 | 520 | 670 |
18/06 ÷ 25/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
25/06 ÷ 02/07 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
02/07 ÷ 09/07 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
09/07 ÷ 16/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
16/07 ÷ 23/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
23/07 ÷ 30/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
30/07 ÷ 06/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
06/08 ÷ 13/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
13/08 ÷ 20/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
20/08 ÷ 27/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
27/08 ÷ 03/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
03/09 ÷ 10/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
10/09 ÷ 17/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
Prezzi
I prezzi indicati sono applicati nelle settimane/stagioni elencate e devono essere intesi come prezzi a settimana per appartamento.
I prezzi proposti includono:
a) consumi elettrici;
b) consumi gas;
c) pulizia finale;
d) eventuali animali domestici (cane/gatto) dichiarati al seguito alla prenotazione;
e) eventuali lettini per neonato richiesti alla prenotazione;
f) eventuali lettini pieghevoli richiesti alla prenotazione.
I prezzi proposti non includono:
g) tassa di soggiorno;
Sconti
Pratichiamo una politica di riduzione dei prezzi (tranne che nelle stagioni "A" o "AA") per gli ospiti conosciuti, per soggiorni di lunga durata o per affitto di molteplici appartamenti come indicato di seguito:
a1) -5% per un appartamento affittato per 2 settimane consecutive;
a2) -10% per un appartamento affittato per 3 settimane consecutive;
a3) -15% per un appartamento affittato per 4 settimane consecutive;
a4) -20% per un appartamento affittato per piu` di 4 settimane consecutive;
a5) -xx% da concordare per un appartamento affittato per piu` di 8 settimane;
oppure (sconti non cumulabili)
b1) -5% per affitto di 2 appartamenti all'interno della stessa prenotazione;
b2) -10% per affitto piu` di 2 appartamenti all'interno della stessa prenotazione;
oppure (sconti non cumulabili)
c1) -5% per gli ospiti che vengono in una nostra struttura per la terza volta;
c2) -10% per gli ospiti che vengono in una nostra struttura per la quarta volta o piu`.
Per avere una valutazione dello sconto applicabile bisogna effettuare una richiesta di informazioni via email o per telefono indicando:
a) le date di arrivo e partenza;
b) gli appartameni richiesti o, in alternativa, il numero di adulti e bambini che soggiorneranno.
Servizi/Extra
a) Biancheria composta da lenzuola per i letti e 3 asciugamani a persona (se portata da casa questo extra non sara' dovuto): 10 Euro a settimana per persona.
AGRITURISMO IL CARDINALE
Strada San Bartolo,88 57027 San Vincenzo (LI)
Fisso (italiano/francese): +39 (0)586 762658
Mobile (italiano/francese): +39 334 2465759
Mobile (inglese): +39 335 5619369
Fax (tutte le lingue): +39 (0)586 762658
Email (italiano/francese): lia.ilcardinale@gmail.com
Email (inglese/altre lingue): giactem@tin.it
Vaglia Postale Internazionale
Dettagli: Chiedere
Coordinate Bancarie
Iban: Chiedere
Swift: Chiedere
PREZZI SETTIMANALI / WEEK PRICE AGRITURISMO IL CARDINALE 2022 |
|||||||||
APPARTAMENTO / FLAT | |||||||||
CAR_C1 | |||||||||
CAR_D3 | CAR_C3 | ||||||||
CAR_D1 | CAR_D4 | CAR_D2 | CAR_D8 | CAR_C4 | CAR_C2 | CAR_B | CAR_A | ||
PERIODO / PERIOD |
STAGIONE / SEASON |
||||||||
04/06 ÷ 11/06 | B | 265 | 285 | 315 | 315 | 360 | 385 | 520 | 670 |
11/06 ÷ 18/06 | B | 265 | 285 | 315 | 315 | 360 | 385 | 520 | 670 |
18/06 ÷ 25/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
25/06 ÷ 02/07 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
02/07 ÷ 09/07 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
09/07 ÷ 16/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
16/07 ÷ 23/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
23/07 ÷ 30/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
30/07 ÷ 06/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
06/08 ÷ 13/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
13/08 ÷ 20/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
20/08 ÷ 27/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
27/08 ÷ 03/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
03/09 ÷ 10/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
10/09 ÷ 17/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
Prezzi
I prezzi indicati sono applicati nelle settimane/stagioni elencate e devono essere intesi come prezzi a settimana per appartamento.
I prezzi proposti includono:
a) consumi elettrici;
b) consumi gas;
c) pulizia finale;
d) eventuali animali domestici (cane/gatto) dichiarati al seguito alla prenotazione;
e) eventuali lettini per neonato richiesti alla prenotazione;
f) eventuali lettini pieghevoli richiesti alla prenotazione.
I prezzi proposti non includono:
g) tassa di soggiorno;
Sconti
Pratichiamo una politica di riduzione dei prezzi (tranne che nelle stagioni "A" o "AA") per gli ospiti conosciuti, per soggiorni di lunga durata o per affitto di molteplici appartamenti come indicato di seguito:
a1) -5% per un appartamento affittato per 2 settimane consecutive;
a2) -10% per un appartamento affittato per 3 settimane consecutive;
a3) -15% per un appartamento affittato per 4 settimane consecutive;
a4) -20% per un appartamento affittato per piu` di 4 settimane consecutive;
a5) -xx% da concordare per un appartamento affittato per piu` di 8 settimane;
oppure (sconti non cumulabili)
b1) -5% per affitto di 2 appartamenti all'interno della stessa prenotazione;
b2) -10% per affitto piu` di 2 appartamenti all'interno della stessa prenotazione;
oppure (sconti non cumulabili)
c1) -5% per gli ospiti che vengono in una nostra struttura per la terza volta;
c2) -10% per gli ospiti che vengono in una nostra struttura per la quarta volta o piu`.
Per avere una valutazione dello sconto applicabile bisogna effettuare una richiesta di informazioni via email o per telefono indicando:
a) le date di arrivo e partenza;
b) gli appartameni richiesti o, in alternativa, il numero di adulti e bambini che soggiorneranno.
Servizi/Extra
a) Biancheria composta da lenzuola per i letti e 3 asciugamani a persona (se portata da casa questo extra non sara' dovuto): 10 Euro a settimana per persona.
AGRITURISMO IL CARDINALE
Strada San Bartolo,88 57027 San Vincenzo (LI)
Fisso (italiano/francese): +39 (0)586 762658
Mobile (italiano/francese): +39 334 2465759
Mobile (inglese): +39 335 5619369
Fax (tutte le lingue): +39 (0)586 762658
Email (italiano/francese): lia.ilcardinale@gmail.com
Email (inglese/altre lingue): giactem@tin.it
Vaglia Postale Internazionale
Dettagli: Chiedere
Coordinate Bancarie
Iban: Chiedere
Swift: Chiedere