Loading...
CIN: IT049018B5XUYZLRF3
Gli appartamenti sono dislocati in tre dei quattro edifici esistenti, mentre il quarto piccolo cottage ospita la reception e la lavanderia. Le undici unità abitative possono accogliere da 2 a 11 persone adulte in sistemazioni indipendenti. Ogni appartamento dispone di cucina o angolo cottura, bagno completo, televisione. L’arredamento è semplice, ma accogliente e funzionale. Gli ospiti possono utilizzare, a richiesta, la lavatrice. I proprietari accoglieranno e congederanno gli ospiti nella giornata del sabato o in altri giorni della settimana come concordato al momento della prenotazione.
Prego fare click sui nomi degli appartamenti per aprire (in una nuova finestra) la pagina di un singolo appartamento o usare il menu principale per aprire le pagine che raggruppano gli appartamenti per dimensione. Da quel punto in poi e` possibile usare anche le top tabs per cambiare fra appartamenti della stessa dimensione.
![]()
La Capinera ID: CAR_D1
|
||
---|---|---|
Tipo |
Monolocale
|
|
Piano |
Primo
|
|
Dimensione |
22.22m²
|
|
Max. Letti (letti norm. + pieghevoli) |
2 (2+0)
|
|
Min./Max. Prezzo (per app. per sett.) |
€340/€510
|
![]()
Il Verdone ID: CAR_D3
|
||
---|---|---|
Tipo |
Monolocale
|
|
Piano |
Primo
|
|
Dimensione |
24.67m²
|
|
Max. Letti (letti norm. + pieghevoli) |
3 (2+1)
|
|
Min./Max. Prezzo (per app. per sett.) |
€365/€535
|
![]()
Il Passerotto ID: CAR_D4
|
||
---|---|---|
Tipo |
Monolocale
|
|
Piano |
Primo
|
|
Dimensione |
27.39m²
|
|
Max. Letti (letti norm. + pieghevoli) |
3 (3+0)
|
|
Min./Max. Prezzo (per app. per sett.) |
€365/€535
|
![]()
Il Pettirosso ID: CAR_D2
|
||
---|---|---|
Tipo |
Monolocale
|
|
Piano |
Primo
|
|
Dimensione |
24.37m²
|
|
Max. Letti (letti norm. + pieghevoli) |
3 (2+1)
|
|
Min./Max. Prezzo (per app. per sett.) |
€385/€560
|
![]()
Il Cachi ID: CAR_D8
|
||
---|---|---|
Tipo |
Bilocale
|
|
Piano |
Terra
|
|
Dimensione |
25.81m²
|
|
Max. Letti (letti norm. + pieghevoli) |
3 (2+1)
|
|
Min./Max. Prezzo (per app. per sett.) |
€385/€560
|
![]()
Il Pino ID: CAR_C1
|
||
---|---|---|
Tipo |
Bilocale
|
|
Piano |
Terra
|
|
Dimensione |
30.30m²
|
|
Max. Letti (letti norm. + pieghevoli) |
4 (3+1)
|
|
Min./Max. Prezzo (per app. per sett.) |
€450/€620
|
![]()
Il Pesco ID: CAR_C3
|
||
---|---|---|
Tipo |
Bilocale
|
|
Piano |
Terra
|
|
Dimensione |
34.00m²
|
|
Max. Letti (letti norm. + pieghevoli) |
4 (4+0)
|
|
Min./Max. Prezzo (per app. per sett.) |
€450/€620
|
![]()
Il Prugno ID: CAR_C4
|
||
---|---|---|
Tipo |
Bilocale
|
|
Piano |
Terra
|
|
Dimensione |
34.00m²
|
|
Max. Letti (letti norm. + pieghevoli) |
4 (4+0)
|
|
Min./Max. Prezzo (per app. per sett.) |
€450/€620
|
![]()
Il Fico ID: CAR_C2
|
||
---|---|---|
Tipo |
Bilocale
|
|
Piano |
Terra
|
|
Dimensione |
30.30m²
|
|
Max. Letti (letti norm. + pieghevoli) |
4 (3+1)
|
|
Min./Max. Prezzo (per app. per sett.) |
€470/€630
|
![]()
Il Mandorlo ID: CAR_B
|
||
---|---|---|
Tipo |
Trilocale
|
|
Piano |
Terra
|
|
Dimensione |
61.84m²
|
|
Max. Letti (letti norm. + pieghevoli) |
7 (7+0)
|
|
Min./Max. Prezzo (per app. per sett.) |
€640/€950
|
![]()
Il Cardinale ID: CAR_A
|
||
---|---|---|
Tipo |
Pentalocale
|
|
Piano |
Primo
|
|
Dimensione |
114.96m²
|
|
Max. Letti (letti norm. + pieghevoli) |
10 (10+0)
|
|
Min./Max. Prezzo (per app. per sett.) |
€850/€1290
|
PREZZI SETTIMANALI / WEEK PRICE AGRITURISMO IL CARDINALE 2024 |
|||||||||
APPARTAMENTO / FLAT | |||||||||
CAR_C1 | |||||||||
CAR_D3 | CAR_C3 | ||||||||
CAR_D1 | CAR_D4 | CAR_D2 | CAR_D8 | CAR_C4 | CAR_C2 | CAR_B | CAR_A | ||
PERIODO / PERIOD |
STAGIONE / SEASON |
||||||||
01/06 ÷ 08/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
08/06 ÷ 15/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
15/06 ÷ 22/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
22/06 ÷ 29/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
29/06 ÷ 06/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
06/07 ÷ 13/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
13/07 ÷ 20/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
20/07 ÷ 27/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
27/07 ÷ 03/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
03/08 ÷ 10/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
10/08 ÷ 17/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
17/08 ÷ 24/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
24/08 ÷ 31/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
31/08 ÷ 07/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
07/09 ÷ 14/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
14/09 ÷ 21/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
21/09 ÷ 28/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
Prezzi
I prezzi indicati sono applicati nelle settimane/stagioni elencate e devono essere intesi come prezzi a settimana per appartamento.
I prezzi proposti includono:
a1) consumi elettrici (soggiorni brevi);
b1) consumi gas (soggiorni brevi);
c) pulizia finale;
I prezzi proposti non includono:
a2) consumi elettrici (periodi lunghi);
b2) consumi gas (periodi lunghi);
d) eventuali animali domestici (cane/gatto dichiarato alla prenotazione);
e) eventuali lettini per neonato richiesti alla prenotazione;
f) eventuali lettini pieghevoli richiesti alla prenotazione.
g) tassa di soggiorno;
Sconti
Pratichiamo una politica di riduzione dei prezzi per soggiorni di lunga durata
Per avere una valutazione dello sconto applicabile bisogna effettuare una richiesta di informazioni via email o per telefono indicando:
a) le date di arrivo e partenza;
b) gli appartameni richiesti o, in alternativa, il numero di adulti e bambini che soggiorneranno.
c) Servizi e Extra richiesti.
Servizi/Extra
a) Cane/Gatto: Costo aggiuntivo valutato in fase di prenotazione
AGRITURISMO IL CARDINALE
Strada San Bartolo,88 57027 San Vincenzo (LI)
Fisso (italiano/francese): +39 (0)586 762658
Mobile (italiano/francese): +39 334 2465759
Mobile (inglese): +39 335 5619369
Fax (tutte le lingue): +39 (0)586 762658
Email (italiano/francese): lia.ilcardinale@gmail.com
Email (inglese/altre lingue): giactem@tin.it
Vaglia Postale Internazionale
Dettagli: Chiedere
Coordinate Bancarie
Iban: Chiedere
Swift: Chiedere
PREZZI SETTIMANALI / WEEK PRICE AGRITURISMO IL CARDINALE 2024 |
|||||||||
APPARTAMENTO / FLAT | |||||||||
CAR_C1 | |||||||||
CAR_D3 | CAR_C3 | ||||||||
CAR_D1 | CAR_D4 | CAR_D2 | CAR_D8 | CAR_C4 | CAR_C2 | CAR_B | CAR_A | ||
PERIODO / PERIOD |
STAGIONE / SEASON |
||||||||
01/06 ÷ 08/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
08/06 ÷ 15/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
15/06 ÷ 22/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
22/06 ÷ 29/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
29/06 ÷ 06/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
06/07 ÷ 13/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
13/07 ÷ 20/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
20/07 ÷ 27/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
27/07 ÷ 03/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
03/08 ÷ 10/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
10/08 ÷ 17/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
17/08 ÷ 24/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
24/08 ÷ 31/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
31/08 ÷ 07/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
07/09 ÷ 14/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
14/09 ÷ 21/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
21/09 ÷ 28/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
Prezzi
I prezzi indicati sono applicati nelle settimane/stagioni elencate e devono essere intesi come prezzi a settimana per appartamento.
I prezzi proposti includono:
a1) consumi elettrici (soggiorni brevi);
b1) consumi gas (soggiorni brevi);
c) pulizia finale;
I prezzi proposti non includono:
a2) consumi elettrici (periodi lunghi);
b2) consumi gas (periodi lunghi);
d) eventuali animali domestici (cane/gatto dichiarato alla prenotazione);
e) eventuali lettini per neonato richiesti alla prenotazione;
f) eventuali lettini pieghevoli richiesti alla prenotazione.
g) tassa di soggiorno;
Sconti
Pratichiamo una politica di riduzione dei prezzi per soggiorni di lunga durata
Per avere una valutazione dello sconto applicabile bisogna effettuare una richiesta di informazioni via email o per telefono indicando:
a) le date di arrivo e partenza;
b) gli appartameni richiesti o, in alternativa, il numero di adulti e bambini che soggiorneranno.
c) Servizi e Extra richiesti.
Servizi/Extra
a) Cane/Gatto: Costo aggiuntivo valutato in fase di prenotazione
AGRITURISMO IL CARDINALE
Strada San Bartolo,88 57027 San Vincenzo (LI)
Fisso (italiano/francese): +39 (0)586 762658
Mobile (italiano/francese): +39 334 2465759
Mobile (inglese): +39 335 5619369
Fax (tutte le lingue): +39 (0)586 762658
Email (italiano/francese): lia.ilcardinale@gmail.com
Email (inglese/altre lingue): giactem@tin.it
Vaglia Postale Internazionale
Dettagli: Chiedere
Coordinate Bancarie
Iban: Chiedere
Swift: Chiedere
PREZZI SETTIMANALI / WEEK PRICE AGRITURISMO IL CARDINALE 2024 |
|||||||||
APPARTAMENTO / FLAT | |||||||||
CAR_C1 | |||||||||
CAR_D3 | CAR_C3 | ||||||||
CAR_D1 | CAR_D4 | CAR_D2 | CAR_D8 | CAR_C4 | CAR_C2 | CAR_B | CAR_A | ||
PERIODO / PERIOD |
STAGIONE / SEASON |
||||||||
01/06 ÷ 08/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
08/06 ÷ 15/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
15/06 ÷ 22/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
22/06 ÷ 29/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
29/06 ÷ 06/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
06/07 ÷ 13/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
13/07 ÷ 20/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
20/07 ÷ 27/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
27/07 ÷ 03/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
03/08 ÷ 10/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
10/08 ÷ 17/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
17/08 ÷ 24/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
24/08 ÷ 31/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
31/08 ÷ 07/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
07/09 ÷ 14/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
14/09 ÷ 21/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
21/09 ÷ 28/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
Prezzi
I prezzi indicati sono applicati nelle settimane/stagioni elencate e devono essere intesi come prezzi a settimana per appartamento.
I prezzi proposti includono:
a1) consumi elettrici (soggiorni brevi);
b1) consumi gas (soggiorni brevi);
c) pulizia finale;
I prezzi proposti non includono:
a2) consumi elettrici (periodi lunghi);
b2) consumi gas (periodi lunghi);
d) eventuali animali domestici (cane/gatto dichiarato alla prenotazione);
e) eventuali lettini per neonato richiesti alla prenotazione;
f) eventuali lettini pieghevoli richiesti alla prenotazione.
g) tassa di soggiorno;
Sconti
Pratichiamo una politica di riduzione dei prezzi per soggiorni di lunga durata
Per avere una valutazione dello sconto applicabile bisogna effettuare una richiesta di informazioni via email o per telefono indicando:
a) le date di arrivo e partenza;
b) gli appartameni richiesti o, in alternativa, il numero di adulti e bambini che soggiorneranno.
c) Servizi e Extra richiesti.
Servizi/Extra
a) Cane/Gatto: Costo aggiuntivo valutato in fase di prenotazione
AGRITURISMO IL CARDINALE
Strada San Bartolo,88 57027 San Vincenzo (LI)
Fisso (italiano/francese): +39 (0)586 762658
Mobile (italiano/francese): +39 334 2465759
Mobile (inglese): +39 335 5619369
Fax (tutte le lingue): +39 (0)586 762658
Email (italiano/francese): lia.ilcardinale@gmail.com
Email (inglese/altre lingue): giactem@tin.it
Vaglia Postale Internazionale
Dettagli: Chiedere
Coordinate Bancarie
Iban: Chiedere
Swift: Chiedere
PREZZI SETTIMANALI / WEEK PRICE AGRITURISMO IL CARDINALE 2024 |
|||||||||
APPARTAMENTO / FLAT | |||||||||
CAR_C1 | |||||||||
CAR_D3 | CAR_C3 | ||||||||
CAR_D1 | CAR_D4 | CAR_D2 | CAR_D8 | CAR_C4 | CAR_C2 | CAR_B | CAR_A | ||
PERIODO / PERIOD |
STAGIONE / SEASON |
||||||||
01/06 ÷ 08/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
08/06 ÷ 15/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
15/06 ÷ 22/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
22/06 ÷ 29/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
29/06 ÷ 06/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
06/07 ÷ 13/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
13/07 ÷ 20/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
20/07 ÷ 27/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
27/07 ÷ 03/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
03/08 ÷ 10/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
10/08 ÷ 17/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
17/08 ÷ 24/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
24/08 ÷ 31/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
31/08 ÷ 07/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
07/09 ÷ 14/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
14/09 ÷ 21/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
21/09 ÷ 28/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
Prezzi
I prezzi indicati sono applicati nelle settimane/stagioni elencate e devono essere intesi come prezzi a settimana per appartamento.
I prezzi proposti includono:
a1) consumi elettrici (soggiorni brevi);
b1) consumi gas (soggiorni brevi);
c) pulizia finale;
I prezzi proposti non includono:
a2) consumi elettrici (periodi lunghi);
b2) consumi gas (periodi lunghi);
d) eventuali animali domestici (cane/gatto dichiarato alla prenotazione);
e) eventuali lettini per neonato richiesti alla prenotazione;
f) eventuali lettini pieghevoli richiesti alla prenotazione.
g) tassa di soggiorno;
Sconti
Pratichiamo una politica di riduzione dei prezzi per soggiorni di lunga durata
Per avere una valutazione dello sconto applicabile bisogna effettuare una richiesta di informazioni via email o per telefono indicando:
a) le date di arrivo e partenza;
b) gli appartameni richiesti o, in alternativa, il numero di adulti e bambini che soggiorneranno.
c) Servizi e Extra richiesti.
Servizi/Extra
a) Cane/Gatto: Costo aggiuntivo valutato in fase di prenotazione
AGRITURISMO IL CARDINALE
Strada San Bartolo,88 57027 San Vincenzo (LI)
Fisso (italiano/francese): +39 (0)586 762658
Mobile (italiano/francese): +39 334 2465759
Mobile (inglese): +39 335 5619369
Fax (tutte le lingue): +39 (0)586 762658
Email (italiano/francese): lia.ilcardinale@gmail.com
Email (inglese/altre lingue): giactem@tin.it
Vaglia Postale Internazionale
Dettagli: Chiedere
Coordinate Bancarie
Iban: Chiedere
Swift: Chiedere
PREZZI SETTIMANALI / WEEK PRICE AGRITURISMO IL CARDINALE 2024 |
|||||||||
APPARTAMENTO / FLAT | |||||||||
CAR_C1 | |||||||||
CAR_D3 | CAR_C3 | ||||||||
CAR_D1 | CAR_D4 | CAR_D2 | CAR_D8 | CAR_C4 | CAR_C2 | CAR_B | CAR_A | ||
PERIODO / PERIOD |
STAGIONE / SEASON |
||||||||
01/06 ÷ 08/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
08/06 ÷ 15/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
15/06 ÷ 22/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
22/06 ÷ 29/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
29/06 ÷ 06/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
06/07 ÷ 13/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
13/07 ÷ 20/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
20/07 ÷ 27/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
27/07 ÷ 03/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
03/08 ÷ 10/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
10/08 ÷ 17/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
17/08 ÷ 24/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
24/08 ÷ 31/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
31/08 ÷ 07/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
07/09 ÷ 14/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
14/09 ÷ 21/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
21/09 ÷ 28/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
Prezzi
I prezzi indicati sono applicati nelle settimane/stagioni elencate e devono essere intesi come prezzi a settimana per appartamento.
I prezzi proposti includono:
a1) consumi elettrici (soggiorni brevi);
b1) consumi gas (soggiorni brevi);
c) pulizia finale;
I prezzi proposti non includono:
a2) consumi elettrici (periodi lunghi);
b2) consumi gas (periodi lunghi);
d) eventuali animali domestici (cane/gatto dichiarato alla prenotazione);
e) eventuali lettini per neonato richiesti alla prenotazione;
f) eventuali lettini pieghevoli richiesti alla prenotazione.
g) tassa di soggiorno;
Sconti
Pratichiamo una politica di riduzione dei prezzi per soggiorni di lunga durata
Per avere una valutazione dello sconto applicabile bisogna effettuare una richiesta di informazioni via email o per telefono indicando:
a) le date di arrivo e partenza;
b) gli appartameni richiesti o, in alternativa, il numero di adulti e bambini che soggiorneranno.
c) Servizi e Extra richiesti.
Servizi/Extra
a) Cane/Gatto: Costo aggiuntivo valutato in fase di prenotazione
AGRITURISMO IL CARDINALE
Strada San Bartolo,88 57027 San Vincenzo (LI)
Fisso (italiano/francese): +39 (0)586 762658
Mobile (italiano/francese): +39 334 2465759
Mobile (inglese): +39 335 5619369
Fax (tutte le lingue): +39 (0)586 762658
Email (italiano/francese): lia.ilcardinale@gmail.com
Email (inglese/altre lingue): giactem@tin.it
Vaglia Postale Internazionale
Dettagli: Chiedere
Coordinate Bancarie
Iban: Chiedere
Swift: Chiedere
PREZZI SETTIMANALI / WEEK PRICE AGRITURISMO IL CARDINALE 2024 |
|||||||||
APPARTAMENTO / FLAT | |||||||||
CAR_C1 | |||||||||
CAR_D3 | CAR_C3 | ||||||||
CAR_D1 | CAR_D4 | CAR_D2 | CAR_D8 | CAR_C4 | CAR_C2 | CAR_B | CAR_A | ||
PERIODO / PERIOD |
STAGIONE / SEASON |
||||||||
01/06 ÷ 08/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
08/06 ÷ 15/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
15/06 ÷ 22/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
22/06 ÷ 29/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
29/06 ÷ 06/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
06/07 ÷ 13/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
13/07 ÷ 20/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
20/07 ÷ 27/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
27/07 ÷ 03/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
03/08 ÷ 10/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
10/08 ÷ 17/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
17/08 ÷ 24/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
24/08 ÷ 31/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
31/08 ÷ 07/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
07/09 ÷ 14/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
14/09 ÷ 21/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
21/09 ÷ 28/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
Prezzi
I prezzi indicati sono applicati nelle settimane/stagioni elencate e devono essere intesi come prezzi a settimana per appartamento.
I prezzi proposti includono:
a1) consumi elettrici (soggiorni brevi);
b1) consumi gas (soggiorni brevi);
c) pulizia finale;
I prezzi proposti non includono:
a2) consumi elettrici (periodi lunghi);
b2) consumi gas (periodi lunghi);
d) eventuali animali domestici (cane/gatto dichiarato alla prenotazione);
e) eventuali lettini per neonato richiesti alla prenotazione;
f) eventuali lettini pieghevoli richiesti alla prenotazione.
g) tassa di soggiorno;
Sconti
Pratichiamo una politica di riduzione dei prezzi per soggiorni di lunga durata
Per avere una valutazione dello sconto applicabile bisogna effettuare una richiesta di informazioni via email o per telefono indicando:
a) le date di arrivo e partenza;
b) gli appartameni richiesti o, in alternativa, il numero di adulti e bambini che soggiorneranno.
c) Servizi e Extra richiesti.
Servizi/Extra
a) Cane/Gatto: Costo aggiuntivo valutato in fase di prenotazione
AGRITURISMO IL CARDINALE
Strada San Bartolo,88 57027 San Vincenzo (LI)
Fisso (italiano/francese): +39 (0)586 762658
Mobile (italiano/francese): +39 334 2465759
Mobile (inglese): +39 335 5619369
Fax (tutte le lingue): +39 (0)586 762658
Email (italiano/francese): lia.ilcardinale@gmail.com
Email (inglese/altre lingue): giactem@tin.it
Vaglia Postale Internazionale
Dettagli: Chiedere
Coordinate Bancarie
Iban: Chiedere
Swift: Chiedere
PREZZI SETTIMANALI / WEEK PRICE AGRITURISMO IL CARDINALE 2024 |
|||||||||
APPARTAMENTO / FLAT | |||||||||
CAR_C1 | |||||||||
CAR_D3 | CAR_C3 | ||||||||
CAR_D1 | CAR_D4 | CAR_D2 | CAR_D8 | CAR_C4 | CAR_C2 | CAR_B | CAR_A | ||
PERIODO / PERIOD |
STAGIONE / SEASON |
||||||||
01/06 ÷ 08/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
08/06 ÷ 15/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
15/06 ÷ 22/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
22/06 ÷ 29/06 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
29/06 ÷ 06/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
06/07 ÷ 13/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
13/07 ÷ 20/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
20/07 ÷ 27/07 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
27/07 ÷ 03/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
03/08 ÷ 10/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
10/08 ÷ 17/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
17/08 ÷ 24/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
24/08 ÷ 31/08 | AA | 510 | 535 | 560 | 560 | 620 | 630 | 950 | 1290 |
31/08 ÷ 07/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
07/09 ÷ 14/09 | A | 430 | 445 | 470 | 470 | 540 | 560 | 750 | 990 |
14/09 ÷ 21/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
21/09 ÷ 28/09 | M | 340 | 365 | 385 | 385 | 450 | 470 | 640 | 850 |
Prezzi
I prezzi indicati sono applicati nelle settimane/stagioni elencate e devono essere intesi come prezzi a settimana per appartamento.
I prezzi proposti includono:
a1) consumi elettrici (soggiorni brevi);
b1) consumi gas (soggiorni brevi);
c) pulizia finale;
I prezzi proposti non includono:
a2) consumi elettrici (periodi lunghi);
b2) consumi gas (periodi lunghi);
d) eventuali animali domestici (cane/gatto dichiarato alla prenotazione);
e) eventuali lettini per neonato richiesti alla prenotazione;
f) eventuali lettini pieghevoli richiesti alla prenotazione.
g) tassa di soggiorno;
Sconti
Pratichiamo una politica di riduzione dei prezzi per soggiorni di lunga durata
Per avere una valutazione dello sconto applicabile bisogna effettuare una richiesta di informazioni via email o per telefono indicando:
a) le date di arrivo e partenza;
b) gli appartameni richiesti o, in alternativa, il numero di adulti e bambini che soggiorneranno.
c) Servizi e Extra richiesti.
